Gewindetabelle
Gewinde ISO 228 | ||||||
BSP (British Standard Pipe) | ||||||
Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen (zylindrisch) | ||||||
Gewinde-
| Durchmesser [Inch] | Durchmesser | Durchmesser Mutter | Durchmesser Kernloch | Gänge
| Steigung [mm] |
[mm] | ||||||
G 1/8“ | 1/8 | 9,73 | 8,85 | 8,80 | 28 | 0,907 |
G 1/4“ | 1/4 | 13,16 | 11,89 | 11,80 | 19 | 1,337 |
G 3/8“ | 3/8 | 16,66 | 15,39 | 15,25 | 19 | 1,337 |
G 1/2“ | 1/2 | 20,95 | 19,17 | 19,00 | 14 | 1,814 |
G 5/8“ | 5/8 | 22,91 | 21,13 | 21,00 | 14 | 1,814 |
G 3/4“ | 3/4 | 26,44 | 24,66 | 24,50 | 14 | 1,814 |
G 1“ | 1 | 33,25 | 30,93 | 30,75 | 11 | 2,309 |
G 1 1/4“ | 1 1/4 | 41,91 | 39,59 | 39,25 | 11 | 2,309 |
G 1 1/2“ | 1 1/2 | 47,8 | 45,48 | 45,25 | 11 | 2,309 |
G 2“ | 2 | 59,61 | 57,29 | 57,00 | 11 | 2,309 |
G 2 1/2“ | 2 1/2 | 75,18 | 72,86 | 72,60 | 11 | 2,309 |
G 3“ | 3 | 87,88 | 85,56 | 85,30 | 11 | 2,309 |
G 3 1/2“ | 3 1/2 | 100,33 | 98,01 | 97,70 | 11 | 2,309 |
G 4“ | 4 | 113,03 | 110,71 | 110,40 | 11 | 2,309 |
Zuletzt angesehen